クラブ活動

サッカー部

平成26年度 結果

月日 対戦相手 結 果 得点者 アシスト
第1節 4/5(土) 高松北 2-1 ○ 榊田2 小野・佐々木
第2節 4/12(土) 高松南 1-0 ○ 児玉PK  
第3節 4/19(土) 坂出商業 1-0 ○ 山本 児玉
第4節 4/26(土) 高松 3-0 ○ 小野2・市木 山本・榊田
第5節 4/29(火) 高松工芸 1-1 △ 川上 榊田
インターハイ予選
1回戦 5/24(土) 石田 11-0 ○ 垣花3・小山内3・山本2・児玉2・川西
2回戦 5/31(土) 大手前 3-2 ○ 榊田2・小野
 
第6節 6/21(土) 坂出 4-2 ○ 小山内2・児玉2 山本・小野・田村・佐々木
第7節 6/28(土) 大手前 2-1 ○ 川上・小野 小野・佐々木
第8節 7/12(土) 高松中央 6-1 ○ 小野5・田村 児玉4・田村・田中虎
第9節 7/21(月) 高松第一 11-0 ○ 児玉6・小野4・森 村川3・田村3・佐々木5
第11節 11/15(土) 高松南 5-5 △ 小山内4・垣花
第12節 9/13(土) 坂出商業 2-2 △ 小野・榊田
第13節 9/20(土) 高松 9-0 ○ 榊田3・児玉3・小野2・山本
第14節 9/23(火) 高松工芸 5-1 ○ 児玉2・小野2・榊田
第15節 9/27(土) 坂出 2-1 ○ 児玉・小野
第16節 11/22(土) 大手前 1-4 ● 市木
第17節 11/24(月) 高松中央 3-0 ○ 児玉2・小山内
第18節 11/29(土) 高松第一 9-2 ○ 児玉5・村川・山本・小山内・田中
全国高校サッカー選手権 香川県大会
2回戦 10/5(日) 観音寺中央 5-1○ 垣花2・児玉・村川・巽竜
3回戦 10/11(土) 高松中央 3-1○ 小山内・佐々木・児玉
香川県新人戦大会
2回戦 1/24(土) 藤井 9-0 ○ 山本2・巽亮2・小田2・榎本・森・植村・大村
3回戦 1/31(土) 高瀬 6-0 ○ 市川2・末澤・垣花・吉岡・森
準々決勝 1/31(土) 高松北 1-0 ○ 植田
3位決定戦 2/7(土) 香川西 1-3 ● 橋本拓

平成25年度 結果はこちら

▲このページのトップに戻る